Di seguito sono riportate le statistiche relative agli esami CITY & GUILDS sostenuti dai nostri studenti.
| Corso | Esol | Fail | Sesol | Fail |
| YL Basic Speaking | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Preliminary A1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Access A2 | 14 | 0 | 15 | 0 |
| Achiever B1 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Communicator B2 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Expert C1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Fonte: The S. Maria C.V. Language Centre
| Corso | Esol | Fail | Sesol | Fail |
| Preliminary A1 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| Access A2 | 11 | 0 | 15 | 0 |
| Achiever B1 | 18 | 2 | 8 | 0 |
| Communicator B2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Expert C1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Fonte: The S. Maria C.V. Language Centre
| Corso | Pass | Fail |
| Preliminary A1 | 8 | 0 |
| Access A2 | 20 | 0 |
| Achiever B1 | 30 | 5 |
| Communicator B2 | 9 | 1 |
Fonte: The S. Maria C.V. Language Centre
| Corso | Pass | Fail |
| Preliminary A1 | 20 | 0 |
| Access A2 | 23 | 1 |
| Achiever B1 | 36 | 3 |
| Communicator B2 | 3 | 3 |
Fonte: The S. Maria C.V. Language Centre
| Corso | Pass | Fail |
| Preliminary A1 | 27 | 1 |
| Access A2 | 34 | 1 |
| Achiever B1 | 30 | 2 |
Fonte: The S. Maria C.V. Language Centre